Monthly Satta King Result Chart of 2025 for GAZIYABAD
Day | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | 44 | 39 | ||||||||||
2 | 33 | 11 | ||||||||||
3 | 76 | 75 | ||||||||||
4 | 77 | 33 | ||||||||||
5 | 80 | 29 | ||||||||||
6 | 24 | 53 | ||||||||||
7 | 44 | |||||||||||
8 | 03 | |||||||||||
9 | 26 | |||||||||||
10 | 30 | |||||||||||
11 | 19 | |||||||||||
12 | 19 | |||||||||||
13 | 39 | |||||||||||
14 | 04 | |||||||||||
15 | 06 | |||||||||||
16 | 69 | |||||||||||
17 | 41 | |||||||||||
18 | 17 | |||||||||||
19 | 34 | |||||||||||
20 | 29 | |||||||||||
21 | 67 | |||||||||||
22 | 72 | |||||||||||
23 | 37 | |||||||||||
24 | 02 | |||||||||||
25 | 43 | |||||||||||
26 | 60 | |||||||||||
27 | 99 | |||||||||||
28 | 45 | |||||||||||
29 | 85 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||
31 |